亚洲福利在线视频|黄色αv免费在线观看|中文字幕一区二区三区电影|十八禁一区二区亚洲日韩

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標(biāo)
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【遼寧,沈陽市】中煤建安集團準(zhǔn)東分公司原煤轉(zhuǎn)運破碎系統(tǒng)EPC項目設(shè)備采購結(jié)果公示
發(fā)布時間 2023-09-25 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

***?? 成交公示
?
一、詢價***CGSQ-XJ001-2023-00116」
二、詢價******原煤轉(zhuǎn)運破碎系統(tǒng)EPC項目設(shè)備采購」
三、成交人:「***」
四、成交金額***后確定
特此公告。
?
*********?????????? 采購單位:「***經(jīng)營管理部」
************?????????? ?? 「******月***日 13:30:35」



物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***0284防爆軸流通***|BFT35-11-5(8000m3/H,0.55KW)20.013.0***.0
***0172軸流通***||T35-11 NO2.***||V=826m3/h H=39Pa 0.18KW4.013.0***.0
***0129刮板輸***||SGB-20***||4.013.0***.0
***0036刮板輸***|SGZ630/2202.013.0***.0
***0105干霧抑塵***|CKF-DGB-C2 空壓機90KW,0.8MPa儲氣罐12m3/1.0MPa1.013.0***.0
***0259防爆電動***|HB10t-12m9.013.0***.0
***0196防爆電暖***|SGDJR-200-D 200kw8.013.0***.0
***0003強力雙齒輥破***|ZPGCQ-800*150012.013.0***.0
***0003單梁橋式起重機 LD10t-19.5m--h-16m|LD10t-19.5m--h-16m1.013.0***.0
***0054壁掛分體***|KFR-72GW|制冷量=7200W 制冷功率:2780W 制熱量10500W 制熱功率4820W 電輔加熱功率1000W 循環(huán)風(fēng)量1100m3/h2.013.0***.0
***0005移置式帶式輸***|頭部二驅(qū)1:1,尾部一驅(qū)PC300-***|處理量9000t/h,功率:3*1400Kw,帶速:5.6m/s,帶寬1800mm,機長:1785m|SANDVIK1.013.0***.0
***0014刮板輸***|SGB2000/4006.013.0***.0
***0040電***|油汀式2000W42.013.0***.0
***0771高壓變***|70A/UPS|640kW/10kV2.013.0***.0
***0216干式變***|SCB18-1600kVA|6.3kV/5個分接檔位 2X2.5%/0.4kV/Dny11/6%2.013.0***.0
***0136礦用干式變***|KBSG-315/64.013.0***.0
***0016電容補償***|TSVG/3002.013.0***.0
***037310KV供電消弧裝置***|成套 詳細(xì)配置見技術(shù)規(guī)格書2.013.0***.0
***0012高壓開***|AH KYN28-1296.013.0***.0
***0029高壓出***|KYN28A-***|/6.013.0***.0
***2045高壓正反***|KYN28A-12/ZF4.013.0***.0
***0042小電流接地選線***|HY-MV20002.013.0***.0
***0246工頻交直流試驗***|XEK-KD-DJ1.013.0***.0
***0047低壓開***|380V CGD16.013.0***.0
***0015礦用低壓開***|660V KYDZ-128.013.0***.0
***2080電容補***|800*800*2200mm|額定工作電壓:660V;視在功率:800KVA;實際運行功率:650KW;功率因數(shù)補償范圍:0.5補償至0.95以上2.013.0***.0
***1639低壓電容補***|SWB-D/270P-K-54.013.0***.0
***0875高壓進***|HXGN-122.013.0***.0
***1591低頻巡***|KQK-BDX-371.013.0***.0
***2356液位信***|TS×04×***|濾波兼無功補償裝置LDFC-***|***1.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

華項永達咨詢(北京)有限公司

中項永達科技(北京)有限公司

聯(lián)系電話:4008161360

地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號得實大廈一層北區(qū)

湖南中項網(wǎng)科技有限公司

湖南中項永達科技有限公司

地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)中電軟件園二期D6棟8層

子公司:中項智控科技(北京)有限公司

市場合作:18511848676

中項網(wǎng)服務(wù)號

中項網(wǎng)小程序

中項網(wǎng)APP

Copyrigt 2001-2034 中項網(wǎng)   京ICP證120656號   京ICP備10019002號-1    京公網(wǎng)安備 11010802027150號