亚洲福利在线视频|黄色αv免费在线观看|中文字幕一区二区三区电影|十八禁一区二区亚洲日韩

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁(yè) 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




【江蘇,鹽城市】嫩江路南側(cè)、峨眉山路西側(cè)地塊商住樓項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間 2024-10-22 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***路南側(cè)、峨***路西側(cè)地塊***樓項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 信息發(fā)布時(shí)間:***

***路南側(cè)、峨***路西側(cè)地塊***樓項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào)***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,***的***路南側(cè)、峨***路西側(cè)地塊***樓項(xiàng)目監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)***法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 *** ***.00 合格 1000

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件***

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 *** 李大剛 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書、資格證書***

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件***
1 *** 固鎮(zhèn)一中新建項(xiàng)目、固鎮(zhèn)一中改擴(kuò)建項(xiàng)目、固鎮(zhèn)縣麻紡廠東側(cè)小學(xué)項(xiàng)目 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位*** 廢標(biāo)原因
1 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
2 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
3 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師)投標(biāo)承諾函未按規(guī)定格式填寫。
4 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
5 *** 未提供投標(biāo)人業(yè)績(jī)。
6 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
7 *** 未按招標(biāo)文件***。
8 *** 未按招標(biāo)文件***。
9 *** 法定代表人未蓋章。
10 *** 提供的投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合要求。
11 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
12 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。
13 *** 投標(biāo)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。

三、報(bào)價(jià)***> 無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

1、人員配置和儀器設(shè)備評(píng)審

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
3 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
4 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
6 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
7 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
8 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
9 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
10 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
11 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
12 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
13 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
14 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
15 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
16 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
17 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
18 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
19 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
20 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
21 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
22 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
23 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
24 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
25 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
26 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
27 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
28 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
29 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
30 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
31 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
32 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
33 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
34 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
35 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
36 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
37 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
38 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
39 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
40 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
41 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
42 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
43 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
44 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
45 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
46 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
47 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
48 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
49 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
50 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
51 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
52 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
53 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
54 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
55 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
56 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
57 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
58 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
59 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
60 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
61 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
62 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
63 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
64 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
65 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
66 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
67 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
68 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
69 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
70 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
71 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
72 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
73 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
74 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))*** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
75 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
76 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
77 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
78 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
79 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
80 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
81 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
82 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
83 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
84 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
85 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
86 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
87 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
88 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
89 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
90 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
91 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
92 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
93 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
94 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
95 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
96 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
97 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
98 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
99 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
100 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
101 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
102 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
103 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
104 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
105 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
106 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
107 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
108 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
109 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
110 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
111 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
112 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
113 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
114 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
115 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
116 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
117 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
118 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
119 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
120 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
121 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
122 *** 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

2、不良記錄評(píng)審

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))*** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 *** -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
122 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***th> 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 人員配置和儀器設(shè)備評(píng)審 報(bào)價(jià)***h> 合計(jì)
1 *** ***.00 0 0 5 94.686 99.686
2 *** ***.00 0 0 5 94.703 99.703
3 *** ***.00 0 0 5 94.238 99.238
4 *** ***.00 0 0 5 94.879 99.879
5 *** ***.00 0 0 5 94.669 99.669
6 *** ***.00 0 0 5 94.898 99.898
7 *** ***.94 0 0 5 94.949 99.949
8 *** ***.00 0 0 5 82.917 87.917
9 *** ***.00 0 0 5 94.855 99.855
10 *** ***.00 0 0 5 94.265 99.265
11 *** ***.00 0 0 5 94.097 99.097
12 *** ***.00 0 0 5 94.291 99.291
13 *** ***.00 0 0 5 88.586 93.586
14 *** ***.00 0 0 5 94.742 99.742
15 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 ***.00 0 0 5 94.719 99.719
16 *** ***.00 0 0 5 94.125 99.125
17 *** ***.00 0 0 5 90.043 95.043
18 *** ***.00 0 0 5 94.564 99.564
19 *** ***.00 0 0 5 94.475 99.475
20 *** ***.00 0 0 5 94.421 99.421
21 *** ***.00 0 0 5 94.771 99.771
22 *** ***.00 0 0 5 94.248 99.248
23 *** ***.00 0 0 5 94.466 99.466
24 *** ***.00 0 0 5 94.884 99.884
25 *** ***.00 0 0 5 94.762 99.762
26 *** ***.00 0 0 5 94.464 99.464
27 *** ***.00 0 0 5 94.866 99.866
28 *** ***.00 0 0 5 94.528 99.528
29 *** ***.06 0 0 5 93.855 98.855
30 *** ***.00 0 0 5 94.879 99.879
31 *** ***.00 0 0 5 94.494 99.494
32 *** ***.00 0 0 5 94.667 99.667
33 *** ***.00 0 0 5 94.331 99.331
34 *** ***.00 0 0 5 85.642 90.642
35 *** ***.00 0 0 5 82.975 87.975
36 *** ***.00 0 0 5 94.849 99.849
37 *** ***.00 0 0 5 94.655 99.655
38 *** ***.00 0 0 5 94.412 99.412
39 *** ***.00 0 0 5 94.487 99.487
40 *** ***.00 0 0 5 94.591 99.591
41 *** ***.00 0 0 5 94.825 99.825
42 *** ***.00 0 0 5 94.576 99.576
43 *** ***.00 0 0 5 92.713 97.713
44 *** ***.00 0 0 5 94.105 99.105
45 *** ***.00 0 0 5 93.621 98.621
46 *** ***.00 0 0 5 94.597 99.597
47 *** ***.00 0 0 5 94.703 99.703
48 *** ***.00 0 0 5 94.63 99.63
49 *** ***.00 0 0 5 94.372 99.372
50 *** ***.00 0 0 5 90.954 95.954
51 *** ***.00 0 0 5 81.059 86.059
52 *** ***.00 0 0 5 94.654 99.654
53 *** ***.00 0 0 5 94.839 99.839
54 *** ***.00 0 0 5 94.905 99.905
55 *** ***.00 0 0 5 93.768 98.768
56 *** ***.00 0 0 5 93.414 98.414
57 *** ***.00 0 0 5 91.964 96.964
58 *** ***.13 0 0 5 93.773 98.773
59 *** ***.00 0 0 5 94.466 99.466
60 *** ***.00 0 0 5 94.401 99.401
61 *** ***.00 0 0 5 94.356 99.356
62 *** ***.00 0 0 5 94.77 99.77
63 *** ***.00 0 0 5 94.623 99.623
64 *** ***.00 0 0 5 82.08 87.08
65 *** ***.00 0 0 5 94.582 99.582
66 *** ***.00 0 0 5 94.768 99.768
67 *** ***.00 0 0 5 94.711 99.711
68 *** ***.00 0 0 5 94.739 99.739
69 *** ***.00 0 0 5 94.579 99.579
70 *** ***.00 0 0 5 94.667 99.667
71 *** ***.00 0 0 5 94.963 99.963
72 *** ***.00 0 0 5 94.527 99.527
73 *** ***.66 0 0 5 94.988 99.988
74 中錦天鴻建設(shè)管理(集團(tuán))*** ***.00 0 0 5 94.458 99.458
75 *** ***.00 0 0 5 94.241 99.241
76 *** ***.00 0 0 5 94.466 99.466
77 *** ***.00 0 0 5 94.025 99.025
78 *** ***.80 0 0 5 94.773 99.773
79 *** ***.00 0 0 5 94.264 99.264
80 *** ***.00 0 0 5 94.451 99.451
81 *** ***.00 0 0 5 94.78 99.78
82 *** ***.00 0 0 5 94.453 99.453
83 *** ***.00 0 0 5 91.072 96.072
84 *** ***.00 0 0 5 94.987 99.987
85 *** ***.53 0 0 5 94.16 99.16
86 *** ***.00 0 0 5 88.663 93.663
87 *** ***.00 0 0 5 85.405 90.405
88 *** ***.00 0 0 5 94.113 99.113
89 *** ***.00 0 0 5 94.342 99.342
90 *** ***.00 0 0 5 83.367 88.367
91 *** ***.00 0 0 5 94.804 99.804
92 *** ***.00 0 0 5 90.043 95.043
93 *** ***.00 0 0 5 93.43 98.43
94 *** ***.41 0 0 5 94.746 99.746
95 *** ***.00 0 0 5 94.579 99.579
96 *** ***.00 0 0 5 94.988 99.988
97 *** ***.00 0 0 5 94.983 99.983
98 *** ***.00 0 0 5 94.465 99.465
99 *** ***.00 0 0 5 94.567 99.567
100 *** ***.00 0 0 5 91.978 96.978
101 *** ***.88 0 0 5 92.236 97.236
102 *** ***.00 0 0 5 94.723 99.723
103 *** ***.00 0 0 5 94.956 99.956
104 *** ***.00 0 0 5 84.95 89.95
105 *** ***.00 0 0 5 94.719 99.719
106 *** ***.00 0 0 5 87.441 92.441
107 *** ***.00 0 0 5 94.035 99.035
108 *** ***.00 0 0 5 93.715 98.715
109 *** ***.00 0 0 5 94.984 99.984
110 *** ***.12 0 0 5 93.244 98.244
111 *** ***.00 0 0 5 94.984 99.984
112 *** ***.61 0 0 5 94.44 99.44
113 *** ***.00 0 0 5 94.655 99.655
114 *** ***.00 0 0 5 85.187 90.187
115 *** ***.00 0 0 5 94.95 99.95
116 *** ***.00 0 0 5 94.152 99.152
117 *** ***.00 0 0 5 91.095 96.095
118 *** ***.00 0 0 5 92.802 97.802
119 *** ***.59 0 0 5 93.55 98.55
120 *** ***.00 0 0 5 94.656 99.656
121 *** ***.00 -0.5 0 5 93.211 97.711
122 *** ***.00 0 0 5 91.711 96.711

六、擬確定中標(biāo)人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

招標(biāo)人:*** 聯(lián)系電話:***

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*** 聯(lián)系電話:0515***、***696

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:******月***日******月***日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http***2:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

會(huì)員特色服務(wù)

  • 尋找項(xiàng)目
  • 信息定制
  • 項(xiàng)目跟進(jìn)
  • 業(yè)主庫(kù)
  • 設(shè)計(jì)單位
  • 收藏信息

地區(qū)導(dǎo)航

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)