亚洲福利在线视频|黄色αv免费在线观看|中文字幕一区二区三区电影|十八禁一区二区亚洲日韩

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁 收藏本站 登錄 申請(qǐng)?jiān)囉?/a> 注冊(cè) 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會(huì)信息
搜索




南環(huán)路以南、五臺(tái)山路以東地塊電子廠房項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間 2024-12-11 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***路以南、五***路以東地塊電子廠房項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 信息發(fā)布時(shí)間:***

***路以南、五***路以東地塊電子廠房項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào)***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,***的***路以南、五***路以東地塊電子廠房項(xiàng)目監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 *** ***.00 合格 400

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件***

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 *** 吳勇 注冊(cè)監(jiān)理工程師 ***

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件***
1 *** 峰聯(lián)創(chuàng)業(yè)空間科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);***市鐵路綜合客運(yùn)樞紐西廣場(chǎng)裝飾裝修工程及鹽城站站房及站場(chǎng)客運(yùn)設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位*** 廢標(biāo)原因
1 *** 未按招標(biāo)文件***。
2 *** 未按格式要求提交投標(biāo)人的法定代表人針對(duì)本工程簽字蓋章的誠信投標(biāo)承諾書。
3 *** 投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件***。

三、報(bào)價(jià)***> 無

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

1、不良記錄評(píng)審

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)***

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 *** 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 *** 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
4 *** 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
5 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
6 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
7 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
11 *** 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
12 *** 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
13 *** 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 *** 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
15 *** 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
18 *** 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
19 *** 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 *** 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
23 *** 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

3、獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
7 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 *** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
12 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4、監(jiān)理方案評(píng)審

序號(hào) 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 *** 8.44 9.7 9.85 10.2 8.94
2 *** 8.43 9.3 9.65 10.3 8.88
3 *** 8.45 9.5 9.7 10.2 8.87
4 *** 8.44 9.3 9.75 10.4 8.95
5 *** 8.59 11.2 10.1 10.0 8.94
6 *** 10.12 11.0 10.0 9.9 8.96
7 *** 8.64 11.4 10.05 10.2 8.95
8 *** 8.45 9.3 9.7 10.3 8.98
9 *** 8.44 9.2 9.85 10.4 8.95
10 *** 8.52 10.5 10.15 9.9 8.95
11 *** 8.45 9.2 9.6 10.0 8.88
12 *** 8.45 9.2 9.75 10.3 8.96
13 *** 8.43 9.1 9.45 10.2 8.9
14 *** 8.49 10.2 10.2 10.1 8.96
15 *** 8.45 9.9 9.8 10.1 8.93
16 *** 8.44 9.6 9.75 10.2 8.9
17 *** 8.47 10.1 10.0 10.1 8.98
18 *** 8.53 10.7 9.85 10.2 8.96
19 *** 8.67 10.0 10.0 10.2 8.97
20 *** 10.59 11.2 9.85 10.1 11.29
21 *** 8.44 9.1 9.7 10.1 8.9
22 *** 8.44 9.1 9.7 10.2 8.92
23 *** 8.58 11.4 10.1 10.2 8.91

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***th> 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)***h> 監(jiān)理方案評(píng)審 監(jiān)理機(jī)構(gòu)*** 合計(jì)
1 *** ***.00 0 0 0 69.567 9.5 15 94.067
2 *** ***.00 0 0 1 68.695 9.28 15 93.975
3 *** ***.00 0 0 0 68.686 9.36 10 88.046
4 *** ***.00 0 0 0 68.042 9.33 8 85.372
5 *** ***.00 0 0 0.8 67.957 9.68 17 95.437
6 *** ***.00 0 0 0.8 69.916 10.01 16 96.726
7 *** ***.00 0 0 1 64.017 9.73 16 90.747
8 *** ***.00 0 0 0 68.526 9.33 1 78.856
9 *** ***.00 0 0 0 67.393 9.33 0 76.723
10 *** ***.11 0 0 1 65.507 9.67 17 93.177
11 *** ***.00 0 0 0.8 68.188 9.23 12 90.218
12 *** ***.00 0 0 0 69.793 9.3 7 86.093
13 *** ***.00 0 0 0 68.954 9.15 9 87.104
14 *** ***.00 0 0 0 69.247 9.75 13 91.997
15 *** ***.00 0 0 0 68.635 9.54 7 85.175
16 *** ***.00 0 0 0 67.006 9.42 0 76.426
17 *** ***.00 0 0 0 69.797 9.69 4 83.487
18 *** ***.00 0 0 0 68.55 9.67 13 91.22
19 *** ***.00 0 0 1 67.444 9.66 16 94.104
20 *** ***.00 0 0 1 68.719 10.63 17 97.349
21 *** ***.00 0 0 0 66.641 9.23 0 75.871
22 *** ***.00 0 0 0 69.908 9.24 10 89.148
23 *** ***.00 0 0 0 68.058 9.74 11 88.798

六、擬確定中標(biāo)人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:******月***日******月***日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http***2:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish
  • 地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標(biāo)網(wǎng)
  • 相關(guān)招標(biāo)分站

最新中標(biāo)公告推薦

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)