亚洲福利在线视频|黄色αv免费在线观看|中文字幕一区二区三区电影|十八禁一区二区亚洲日韩

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【江蘇,鹽城市】2024年度建湖縣上岡鎮(zhèn)大唐片高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(中央預算內(nèi))中標候選人公示
發(fā)布時間 2024-10-21 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標機構(gòu)/單位 立即查看 中標人名稱 立即查看
中標金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標公告詳情

***度建湖縣***鎮(zhèn)大唐片高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目 (中央預算內(nèi))中標候選人公示 信息發(fā)布時間:***

***度建湖縣***鎮(zhèn)大唐片高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目 (中央預算內(nèi))評標結(jié)果公示

(標段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件***,建湖縣***鎮(zhèn)人民政府的***度建湖縣***鎮(zhèn)大唐片高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目 (中央預算內(nèi))的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 *** ***.25 合格 210

2、中標候選人按照招標文件***

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 *** 丁紅蘭 水利水電工程二級建造師蘇***5990

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件***
1 *** ***市***度高標準農(nóng)田建設(shè)工程項目***街道高標準農(nóng)田建設(shè)工程施工;***市2022 年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目士建及安裝工程008標段;******鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)三標段項目 水利水電工程施工總承包貳級

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位*** 廢標原因
1 *** 入庫信息誠信承諾書無簽字蓋章。
2 *** 投標函未蓋章。
3 *** 授權(quán)委托人名稱***。
4 *** 投標函附錄不符合招標文件***。
5 *** 項目負責人投標承諾函不符合招標文件***。
6 *** 項目負責人投標承諾函不符合招標文件***。
7 *** 資格證書動態(tài)核查不合格。

三、報價***> 無

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

1、業(yè)績評審

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
7 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
8 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
9 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
13 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
15 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
16 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
18 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
19 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
22 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
24 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
25 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
26 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
27 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
28 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
29 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
30 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
31 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
33 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
34 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
35 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
36 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
37 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
38 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
39 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
40 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
41 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
42 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
43 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
44 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
45 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
46 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
47 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
48 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
49 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
50 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
51 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
52 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
53 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
54 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
56 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
57 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
58 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
59 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
62 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
64 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
65 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
66 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
67 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
69 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
70 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
71 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
72 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
73 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
74 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
75 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
76 江蘇皇崗建設(shè)(集團)*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
77 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
78 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
79 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
80 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
81 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
82 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
83 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
84 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
86 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
87 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
88 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
89 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
90 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
91 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
92 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
93 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
94 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
95 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
96 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
97 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
98 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
99 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
100 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
101 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
102 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
103 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
104 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
105 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
106 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
107 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
108 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
109 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
110 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
111 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
112 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
113 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
114 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
115 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
116 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
117 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
118 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
119 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
120 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
121 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
122 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
123 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
124 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
125 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
126 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
127 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
128 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
129 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
130 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
131 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
133 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
134 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
135 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
136 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
137 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
138 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
139 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
140 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
141 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
142 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
143 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
144 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
145 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
146 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
147 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
148 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
149 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
150 江蘇開亮建設(shè)(集團)*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
151 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
152 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
153 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
154 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
155 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
156 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
157 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
158 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
159 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
160 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
161 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
162 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
163 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
164 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
165 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
166 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
167 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
168 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
169 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
170 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
172 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
173 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
174 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 中湖城建(常熟)*** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
176 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
177 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
178 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
179 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
180 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
181 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
182 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
183 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
184 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
185 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
186 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
187 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
188 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
189 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
190 海岸建設(shè)(浙江)*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
191 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
192 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
193 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
194 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
195 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
196 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
197 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
198 金龍水利工程(河南)*** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
199 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
200 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
201 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
203 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
205 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
206 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
207 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五、所有投標人得分情況

序號 單位*** 投標報價***th> 不規(guī)范標書檢查扣分 業(yè)績評審 報價***h> 合計
1 *** ***.15 0 2 97.92 99.92
2 *** ***.00 0 2 98 100
3 *** ***.98 0 0 97.83 97.83
4 *** ***.00 0 2 97.98 99.98
5 *** ***.68 0 2 97.85 99.85
6 *** ***.73 0 2 97.68 99.68
7 *** ***.02 0 2 97.65 99.65
8 *** ***.04 0 2 97.97 99.97
9 *** ***.99 0 2 97.87 99.87
10 *** ***.67 0 1 97.9 98.9
11 *** ***.56 0 1 97.83 98.83
12 *** ***.32 0 2 97.72 99.72
13 *** ***.03 0 1 97.89 98.89
14 *** ***.93 0 2 97.83 99.83
15 *** ***.70 0 2 97.98 99.98
16 *** ***.96 0 1 97.69 98.69
17 *** ***.52 0 2 97.68 99.68
18 *** ***.34 0 2 97.93 99.93
19 *** ***.71 0 1 97.66 98.66
20 *** ***.93 0 1 97.86 98.86
21 *** ***.68 0 2 97.56 99.56
22 *** ***.43 0 1 97.84 98.84
23 *** ***.31 0 2 97.97 99.97
24 *** ***.31 0 2 97.72 99.72
25 *** ***.43 0 2 97.84 99.84
26 *** ***.00 0 2 97.71 99.71
27 *** ***.80 0 2 97.87 99.87
28 *** ***.37 0 2 97.84 99.84
29 *** ***.24 0 2 97.95 99.95
30 *** ***.20 0 1 97.89 98.89
31 *** ***.17 0 2 97.89 99.89
32 *** ***.68 0 2 97.72 99.72
33 *** ***.26 0 2 97.81 99.81
34 *** ***.33 0 2 97.78 99.78
35 *** ***.07 0 2 97.77 99.77
36 *** ***.28 0 2 97.69 99.69
37 *** ***.65 0 2 97.91 99.91
38 *** ***.42 0 1 97.6 98.6
39 *** ***.00 0 1 97.84 98.84
40 *** ***.66 0 2 97.71 99.71
41 *** ***.51 0 2 97.99 99.99
42 *** ***.19 0 1 97.98 98.98
43 *** ***.61 0 2 97.96 99.96
44 *** ***.56 0 2 97.68 99.68
45 *** ***.00 0 1 97.78 98.78
46 *** ***.56 0 2 97.87 99.87
47 *** ***.00 0 2 97.86 99.86
48 *** ***.12 0 2 97.77 99.77
49 *** ***.22 0 2 97.94 99.94
50 *** ***.53 0 2 97.78 99.78
51 *** ***.22 0 1 97.6 98.6
52 *** ***.00 0 2 97.99 99.99
53 *** ***.42 0 2 97.89 99.89
54 *** ***.96 0 2 97.63 99.63
55 *** ***.33 0 1 97.76 98.76
56 *** ***.28 0 2 97.63 99.63
57 *** ***.34 0 2 97.73 99.73
58 *** ***.42 0 2 97.74 99.74
59 *** ***.41 0 2 97.92 99.92
60 *** ***.45 0 2 97.6 99.6
61 *** ***.86 0 2 97.82 99.82
62 *** ***.50 0 2 97.77 99.77
63 *** ***.70 0 2 97.84 99.84
64 *** ***.69 0 2 97.69 99.69
65 *** ***.00 0 2 97.66 99.66
66 *** ***.00 0 2 97.48 99.48
67 *** ***.16 0 0 97.72 97.72
68 *** ***.73 0 2 97.94 99.94
69 *** ***.33 0 2 97.61 99.61
70 *** ***.41 0 2 97.97 99.97
71 *** ***.72 0 2 97.46 99.46
72 *** ***.91 0 1 97.77 98.77
73 *** ***.00 0 2 97.77 99.77
74 *** ***.43 0 2 97.91 99.91
75 *** ***.25 0 2 97.81 99.81
76 江蘇皇崗建設(shè)(集團)*** ***.63 0 1 97.78 98.78
77 *** ***.22 0 2 97.84 99.84
78 *** ***.00 0 1 97.9 98.9
79 *** ***.00 0 2 97.8 99.8
80 *** ***.01 0 1 97.93 98.93
81 *** ***.49 0 2 97.66 99.66
82 *** ***.80 0 2 97.99 99.99
83 *** ***.72 0 2 97.97 99.97
84 *** ***.34 0 2 97.77 99.77
85 *** ***.78 0 1 97.63 98.63
86 *** ***.65 0 2 97.46 99.46
87 *** ***.61 0 1 97.59 98.59
88 *** ***.85 0 2 97.62 99.62
89 *** ***.00 0 2 97.75 99.75
90 *** ***.88 0 2 97.53 99.53
91 *** ***.03 0 2 97.61 99.61
92 *** ***.46 0 1 98 99
93 *** ***.48 0 2 97.69 99.69
94 *** ***.22 0 2 97.82 99.82
95 *** ***.60 0 1 97.89 98.89
96 *** ***.05 0 1 97.93 98.93
97 *** ***.46 0 2 97.96 99.96
98 *** ***.32 0 2 97.84 99.84
99 *** ***.14 0 2 97.9 99.9
100 *** ***.00 0 2 97.59 99.59
101 *** ***.19 0 2 97.89 99.89
102 *** ***.87 0 2 98 100
103 *** ***.43 0 1 97.77 98.77
104 *** ***.62 0 1 97.92 98.92
105 *** ***.82 0 1 97.5 98.5
106 *** ***.20 0 1 97.7 98.7
107 *** ***.98 0 2 97.84 99.84
108 *** ***.37 0 2 97.84 99.84
109 *** ***.02 0 1 97.88 98.88
110 *** ***.09 0 2 97.76 99.76
111 *** ***.00 0 2 97.58 99.58
112 *** ***.92 0 1 97.54 98.54
113 *** ***.59 0 2 97.98 99.98
114 *** ***.81 0 2 97.84 99.84
115 *** ***.91 0 2 97.45 99.45
116 *** ***.00 0 2 97.52 99.52
117 *** ***.76 0 2 97.95 99.95
118 *** ***.94 0 1 97.93 98.93
119 *** ***.43 0 2 97.79 99.79
120 *** ***.22 0 2 97.64 99.64
121 *** ***.80 0 1 97.81 98.81
122 *** ***.00 0 1 97.59 98.59
123 *** ***.37 0 2 97.61 99.61
124 *** ***.59 0 2 97.63 99.63
125 *** ***.09 0 1 97.6 98.6
126 *** ***.77 0 2 97.83 99.83
127 *** ***.88 0 1 97.66 98.66
128 *** ***.18 0 1 97.67 98.67
129 *** ***.12 0 2 97.73 99.73
130 *** ***.20 0 1 97.55 98.55
131 *** ***.21 0 0 97.58 97.58
132 *** ***.46 0 2 97.92 99.92
133 *** ***.18 0 2 97.8 99.8
134 *** ***.88 0 2 97.68 99.68
135 *** ***.68 0 2 97.63 99.63
136 *** ***.66 0 2 97.8 99.8
137 *** ***.01 0 2 97.91 99.91
138 *** ***.15 0 2 97.74 99.74
139 *** ***.40 0 2 97.62 99.62
140 *** ***.88 0 1 97.98 98.98
141 *** ***.62 0 2 97.92 99.92
142 *** ***.63 0 1 97.66 98.66
143 *** ***.49 0 2 97.84 99.84
144 *** ***.17 0 2 97.68 99.68
145 *** ***.20 0 2 97.49 99.49
146 *** ***.33 0 2 97.94 99.94
147 *** ***.11 0 2 97.7 99.7
148 *** ***.44 0 2 97.68 99.68
149 *** ***.95 0 2 91.24 93.24
150 江蘇開亮建設(shè)(集團)*** ***.91 0 1 97.64 98.64
151 *** ***.90 0 2 97.4 99.4
152 *** ***.54 0 1 97.83 98.83
153 *** ***.54 0 2 97.78 99.78
154 *** ***.52 0 2 97.86 99.86
155 *** ***.28 0 2 97.98 99.98
156 *** ***.49 0 2 97.75 99.75
157 *** ***.03 0 1 97.68 98.68
158 *** ***.28 0 2 97.99 99.99
159 *** ***.85 0 2 97.95 99.95
160 *** ***.60 0 2 97.73 99.73
161 *** ***.54 0 2 97.89 99.89
162 *** ***.68 0 2 97.51 99.51
163 *** ***.00 0 2 97.83 99.83
164 *** ***.42 0 2 97.83 99.83
165 *** ***.00 0 2 97.98 99.98
166 *** ***.27 0 2 97.69 99.69
167 *** ***.40 0 2 97.76 99.76
168 *** ***.17 0 1 97.78 98.78
169 *** ***.90 0 2 97.9 99.9
170 *** ***.77 0 0 97.5 97.5
171 *** ***.84 0 2 97.96 99.96
172 *** ***.44 0 2 97.96 99.96
173 *** ***.24 0 2 97.8 99.8
174 *** ***.92 0 0 97.57 97.57
175 中湖城建(常熟)*** ***.77 0 2 97.7 99.7
176 *** ***.70 0 2 97.81 99.81
177 *** ***.00 0 2 97.93 99.93
178 *** ***.74 0 2 97.8 99.8
179 *** ***.33 0 1 97.9 98.9
180 *** ***.14 0 2 97.71 99.71
181 *** ***.67 0 2 97.6 99.6
182 *** ***.87 0 2 97.98 99.98
183 *** ***.45 0 2 97.99 99.99
184 *** ***.64 0 1 97.75 98.75
185 *** ***.83 0 2 97.7 99.7
186 *** ***.49 0 2 97.98 99.98
187 *** ***.12 0 2 97.62 99.62
188 *** ***.36 0 1 97.68 98.68
189 *** ***.02 0 2 97.75 99.75
190 海岸建設(shè)(浙江)*** ***.47 0 1 97.65 98.65
191 *** ***.00 0 2 97.91 99.91
192 *** ***.20 0 2 97.91 99.91
193 *** ***.15 0 2 97.98 99.98
194 *** ***.25 0 2 98 100
195 *** ***.00 0 2 97.99 99.99
196 *** ***.42 0 2 97.65 99.65
197 *** ***.06 0 1 97.77 98.77
198 金龍水利工程(河南)*** ***.77 0 2 97.88 99.88
199 *** ***.16 0 1 97.96 98.96
200 *** ***.53 0 2 97.86 99.86
201 *** ***.16 0 0 97.47 97.47
202 *** ***.04 0 2 97.57 99.57
203 *** ***.10 0 0 97.82 97.82
204 *** ***.55 0 2 97.48 99.48
205 *** ***.63 0 2 97.96 99.96
206 *** ***.64 0 2 97.63 99.63
207 *** ***.61 0 1 97.55 98.55

六、擬確定中標人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:******月***日******月***日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http***2:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 建湖縣***鎮(zhèn)人民政府

日期: ******月***日

foot begin foot finish

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

地區(qū)導航

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項網(wǎng)服務號