亚洲福利在线视频|黄色αv免费在线观看|中文字幕一区二区三区电影|十八禁一区二区亚洲日韩

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
中項(xiàng)網(wǎng)價(jià)值
戰(zhàn)略合作 設(shè)為首頁 收藏本站 登錄 申請?jiān)囉?/a> 注冊 手機(jī)站 快速入口
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 重點(diǎn)項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)院庫
  • 項(xiàng)目匯總
  • 統(tǒng)計(jì)分析
  • 展會信息
搜索




【江蘇,鹽城市】2024年度建湖縣上岡鎮(zhèn)桃園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間 2024-10-21 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 設(shè)備詞 立即查看
中標(biāo)機(jī)構(gòu)/單位 立即查看 中標(biāo)人名稱 立即查看
中標(biāo)金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項(xiàng)網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標(biāo)公告詳情

***度建湖縣***鎮(zhèn)桃園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))中標(biāo)候選人公示 信息發(fā)布時(shí)間:***

***度建湖縣***鎮(zhèn)桃園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件***,建湖縣***鎮(zhèn)人民政府的***度建湖縣***鎮(zhèn)桃園片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)***th> 質(zhì)量 工期/交貨期
1 *** ***.00 合格 210

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件***

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱******
1 *** 馬彩云 水利水電工程二級建造師,蘇***8739

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件***
1 *** 射陽縣***鎮(zhèn)人民政府的******市射陽縣***鎮(zhèn)其林等村片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段);灌南縣***度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工五標(biāo)段(***鎮(zhèn)梨園片晏廟、花園塘河);***度***省如東***鎮(zhèn)街道財(cái)政補(bǔ)助高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段(金鳳、蔡橋片) 水利水電工程施工總承包貳級

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位*** 廢標(biāo)原因
1 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件***。
2 *** 投標(biāo)函未蓋章。
3 *** 授權(quán)委托人不一致。
4 *** 無土建清單。
5 *** 3米***路超限價(jià)***/tr>
6 *** 缺陷責(zé)任期不符合招標(biāo)文件***。
7 *** 入庫信息承諾書格式不符合招標(biāo)文件***。
8 *** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件***。
9 *** 無不拖欠農(nóng)民工工資承諾函。
10 *** 資格證書動態(tài)核查不合格。

三、報(bào)價(jià)***> 無

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

1、業(yè)績評審

序號 單位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
4 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
7 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
8 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
9 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
10 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
11 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
14 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
16 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
17 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
19 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
20 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
24 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
25 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
26 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
27 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
28 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
29 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
30 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
31 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
32 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
33 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
34 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
35 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
36 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
37 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
38 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
39 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
40 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
41 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
42 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
43 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
44 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
45 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
46 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
48 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
49 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
50 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
51 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
52 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
53 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
54 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
56 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
57 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
58 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
59 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
60 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
61 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
62 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
63 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
64 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
65 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
66 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
67 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
68 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
69 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
70 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
71 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
72 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
73 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
74 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
75 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
76 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
77 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
78 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
79 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
80 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
81 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
82 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
83 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
84 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
86 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
87 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
88 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
89 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
91 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
92 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
93 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
94 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
95 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
96 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
97 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
98 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
99 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
100 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
101 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
102 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
103 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
104 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
105 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
106 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
107 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
108 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
109 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
110 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
111 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
112 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
113 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
114 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
116 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
117 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
118 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
119 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
120 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
121 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
122 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
123 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
124 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
125 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
126 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
127 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
128 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
129 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
130 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
131 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
132 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
134 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
135 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
136 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
137 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
138 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
139 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
140 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
141 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
142 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
143 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
144 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
145 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
146 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
147 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
148 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
149 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
150 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
151 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
152 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
153 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
154 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
155 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
156 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
157 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
158 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
159 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
160 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
161 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
162 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
163 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
164 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
165 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
166 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
167 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
168 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
169 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
170 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
171 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
173 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
175 中湖城建(常熟)*** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
176 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
177 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
178 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
179 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
180 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
181 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
182 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
183 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
184 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
185 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
186 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
187 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
188 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
189 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
190 海岸建設(shè)(浙江)*** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
191 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
192 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
193 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
194 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
195 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
196 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
197 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
198 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
199 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
200 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
201 金龍水利工程(河南)*** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
202 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
203 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
205 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
206 *** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
208 *** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
209 *** 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位*** 投標(biāo)報(bào)價(jià)***th> 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 業(yè)績評審 報(bào)價(jià)***h> 合計(jì)
1 *** ***.98 0 1 97.53 98.53
2 *** ***.64 0 2 97.78 99.78
3 *** ***.00 0 2 97.99 99.99
4 *** ***.33 0 0 97.72 97.72
5 *** ***.00 0 2 97.98 99.98
6 *** ***.72 0 2 97.83 99.83
7 *** ***.11 0 2 97.71 99.71
8 *** ***.00 0 2 97.68 99.68
9 *** ***.29 0 2 97.96 99.96
10 *** ***.04 0 2 97.86 99.86
11 *** ***.66 0 1 97.93 98.93
12 *** ***.51 0 1 97.84 98.84
13 *** ***.47 0 2 97.58 99.58
14 *** ***.08 0 1 97.83 98.83
15 *** ***.59 0 2 97.95 99.95
16 *** ***.98 0 2 97.86 99.86
17 *** ***.33 0 1 97.5 98.5
18 *** ***.70 0 2 97.71 99.71
19 *** ***.41 0 2 97.7 99.7
20 *** ***.57 0 1 97.78 98.78
21 *** ***.93 0 1 97.85 98.85
22 *** ***.36 0 1 97.87 98.87
23 *** ***.71 0 2 97.8 99.8
24 *** ***.99 0 2 97.71 99.71
25 *** ***.91 0 2 97.71 99.71
26 *** ***.00 0 2 97.54 99.54
27 *** ***.49 0 2 97.87 99.87
28 *** ***.64 0 2 97.87 99.87
29 *** ***.57 0 2 97.77 99.77
30 *** ***.00 0 2 97.98 99.98
31 *** ***.14 0 2 97.95 99.95
32 *** ***.18 0 1 97.92 98.92
33 *** ***.03 0 2 97.89 99.89
34 *** ***.66 0 2 97.75 99.75
35 *** ***.99 0 2 97.74 99.74
36 *** ***.38 0 2 97.61 99.61
37 *** ***.11 0 2 97.79 99.79
38 *** ***.27 0 2 97.77 99.77
39 *** ***.59 0 2 97.98 99.98
40 *** ***.75 0 1 97.63 98.63
41 *** ***.00 0 1 97.75 98.75
42 *** ***.53 0 2 97.83 99.83
43 *** ***.74 0 1 97.87 98.87
44 *** ***.79 0 2 97.7 99.7
45 *** ***.38 0 2 97.81 99.81
46 *** ***.00 0 0 97.64 97.64
47 *** ***.01 0 2 97.89 99.89
48 *** ***.85 0 2 97.86 99.86
49 *** ***.36 0 2 97.9 99.9
50 *** ***.77 0 2 97.69 99.69
51 *** ***.07 0 2 97.73 99.73
52 *** ***.88 0 1 97.95 98.95
53 *** ***.40 0 2 97.83 99.83
54 *** ***.05 0 2 97.67 99.67
55 *** ***.89 0 2 97.65 99.65
56 *** ***.12 0 1 97.76 98.76
57 *** ***.39 0 2 97.93 99.93
58 *** ***.22 0 2 97.6 99.6
59 *** ***.01 0 2 97.59 99.59
60 *** ***.57 0 2 97.89 99.89
61 *** ***.75 0 2 97.8 99.8
62 *** ***.72 0 2 97.93 99.93
63 *** ***.13 0 2 97.6 99.6
64 *** ***.19 0 2 97.51 99.51
65 *** ***.83 0 2 97.96 99.96
66 *** ***.00 0 2 97.84 99.84
67 *** ***.00 0 2 97.5 99.5
68 *** ***.48 0 1 97.74 98.74
69 *** ***.52 0 2 97.84 99.84
70 *** ***.08 0 2 97.73 99.73
71 *** ***.94 0 2 97.62 99.62
72 *** ***.04 0 2 97.94 99.94
73 *** ***.52 0 2 97.57 99.57
74 *** ***.00 0 2 97.96 99.96
75 *** ***.59 0 2 97.68 99.68
76 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))*** ***.58 0 1 97.86 98.86
77 *** ***.16 0 2 97.75 99.75
78 *** ***.00 0 1 97.74 98.74
79 *** ***.15 0 1 97.65 98.65
80 *** ***.00 0 2 97.98 99.98
81 *** ***.89 0 1 97.8 98.8
82 *** ***.08 0 2 97.79 99.79
83 *** ***.71 0 2 97.93 99.93
84 *** ***.50 0 2 97.87 99.87
85 *** ***.20 0 2 97.74 99.74
86 *** ***.83 0 1 97.99 98.99
87 *** ***.92 0 1 97.99 98.99
88 *** ***.97 0 2 97.49 99.49
89 *** ***.05 0 0 97.66 97.66
90 *** ***.00 0 2 97.99 99.99
91 *** ***.77 0 2 97.72 99.72
92 *** ***.92 0 2 97.82 99.82
93 *** ***.23 0 1 97.75 98.75
94 *** ***.53 0 2 97.63 99.63
95 *** ***.49 0 2 97.83 99.83
96 *** ***.85 0 1 97.99 98.99
97 *** ***.88 0 1 97.78 98.78
98 *** ***.23 0 2 97.92 99.92
99 *** ***.97 0 2 97.86 99.86
100 *** ***.00 0 2 97.99 99.99
101 *** ***.32 0 2 97.84 99.84
102 *** ***.39 0 2 97.9 99.9
103 *** ***.94 0 2 97.78 99.78
104 *** ***.68 0 1 97.96 98.96
105 *** ***.83 0 1 97.77 98.77
106 *** ***.36 0 1 97.52 98.52
107 *** ***.63 0 1 97.95 98.95
108 *** ***.54 0 2 97.87 99.87
109 *** ***.32 0 2 97.67 99.67
110 *** ***.97 0 1 97.53 98.53
111 *** ***.79 0 2 97.59 99.59
112 *** ***.00 0 2 97.61 99.61
113 *** ***.96 0 1 97.57 98.57
114 *** ***.88 0 0 97.95 97.95
115 *** ***.86 0 2 97.62 99.62
116 *** ***.06 0 2 97.91 99.91
117 *** ***.00 0 2 97.72 99.72
118 *** ***.61 0 1 97.57 98.57
119 *** ***.26 0 2 97.67 99.67
120 *** ***.79 0 2 97.63 99.63
121 *** ***.22 0 2 97.98 99.98
122 *** ***.69 0 1 97.35 98.35
123 *** ***.90 0 2 97.89 99.89
124 *** ***.00 0 1 97.71 98.71
125 *** ***.09 0 2 97.62 99.62
126 *** ***.75 0 2 97.66 99.66
127 *** ***.04 0 1 97.76 98.76
128 *** ***.38 0 2 97.92 99.92
129 *** ***.18 0 1 97.97 98.97
130 *** ***.46 0 2 97.68 99.68
131 *** ***.45 0 1 97.68 98.68
132 *** ***.72 0 0 97.82 97.82
133 *** ***.79 0 2 97.6 99.6
134 *** ***.06 0 2 97.9 99.9
135 *** ***.75 0 2 97.71 99.71
136 *** ***.55 0 2 97.63 99.63
137 *** ***.55 0 2 97.98 99.98
138 *** ***.43 0 2 97.8 99.8
139 *** ***.47 0 2 97.79 99.79
140 *** ***.91 0 2 97.62 99.62
141 *** ***.03 0 1 97.99 98.99
142 *** ***.51 0 2 97.74 99.74
143 *** ***.80 0 2 97.69 99.69
144 *** ***.80 0 2 97.94 99.94
145 *** ***.36 0 2 97.7 99.7
146 *** ***.37 0 2 97.51 99.51
147 *** ***.35 0 2 97.84 99.84
148 *** ***.12 0 2 97.68 99.68
149 *** ***.71 0 2 97.93 99.93
150 *** ***.98 0 2 91.52 93.52
151 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))*** ***.10 0 1 97.62 98.62
152 *** ***.33 0 2 97.44 99.44
153 *** ***.68 0 2 97.95 99.95
154 *** ***.47 0 2 97.76 99.76
155 *** ***.21 0 2 97.63 99.63
156 *** ***.94 0 1 97.7 98.7
157 *** ***.04 0 2 97.97 99.97
158 *** ***.00 0 2 97.97 99.97
159 *** ***.54 0 2 97.9 99.9
160 *** ***.07 0 2 97.56 99.56
161 *** ***.03 0 2 97.87 99.87
162 *** ***.07 0 2 97.74 99.74
163 *** ***.07 0 2 97.84 99.84
164 *** ***.00 0 2 97.89 99.89
165 *** ***.25 0 2 97.84 99.84
166 *** ***.37 0 2 97.68 99.68
167 *** ***.93 0 2 97.81 99.81
168 *** ***.12 0 1 97.96 98.96
169 *** ***.10 0 2 97.64 99.64
170 *** ***.11 0 2 97.99 99.99
171 *** ***.20 0 0 97.6 97.6
172 *** ***.97 0 2 97.63 99.63
173 *** ***.34 0 0 97.81 97.81
174 *** ***.00 0 2 97.86 99.86
175 中湖城建(常熟)*** ***.76 0 2 97.71 99.71
176 *** ***.30 0 2 97.71 99.71
177 *** ***.76 0 2 97.9 99.9
178 *** ***.95 0 2 97.89 99.89
179 *** ***.42 0 1 97.81 98.81
180 *** ***.21 0 2 97.7 99.7
181 *** ***.63 0 2 97.65 99.65
182 *** ***.05 0 2 97.98 99.98
183 *** ***.44 0 2 97.85 99.85
184 *** ***.05 0 1 97.78 98.78
185 *** ***.63 0 2 97.57 99.57
186 *** ***.04 0 2 97.65 99.65
187 *** ***.06 0 2 97.68 99.68
188 *** ***.49 0 2 97.59 99.59
189 *** ***.55 0 1 97.72 98.72
190 海岸建設(shè)(浙江)*** ***.96 0 1 97.8 98.8
191 *** ***.00 0 2 97.69 99.69
192 *** ***.53 0 2 97.96 99.96
193 *** ***.57 0 2 97.96 99.96
194 *** ***.68 0 2 97.9 99.9
195 *** ***.00 0 2 97.79 99.79
196 *** ***.27 0 2 97.79 99.79
197 *** ***.51 0 1 97.99 98.99
198 *** ***.26 0 2 97.67 99.67
199 *** ***.89 0 2 97.98 99.98
200 *** ***.57 0 1 97.66 98.66
201 金龍水利工程(河南)*** ***.14 0 2 97.84 99.84
202 *** ***.85 0 2 97.95 99.95
203 *** ***.29 0 0 97.63 97.63
204 *** ***.10 0 2 97.81 99.81
205 *** ***.84 0 2 97.51 99.51
206 *** ***.11 0 0 97.83 97.83
207 *** ***.02 0 2 97.64 99.64
208 *** ***.57 0 2 97.78 99.78
209 *** ***.67 0 1 97.57 98.57

六、擬確定中標(biāo)人

***

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

